Souhrnné statistiky
Unikátních IP | 47 |
Počet návštěv webu | 56 |
---|---|
Zobrazení stránek | 132 |
Poslední přístup | 11. 7. 2025 13:56:40 |
Zobrazené období: 04.07.2025 - 11.07.2025
Návštěvnost v hodinách
Hodina | Počet | Podíl |
---|---|---|
0 | 0 | ![]() |
1 | 2 | ![]() |
2 | 0 | ![]() |
3 | 0 | ![]() |
4 | 0 | ![]() |
5 | 0 | ![]() |
6 | 3 | ![]() |
7 | 1 | ![]() |
8 | 12 | ![]() |
9 | 5 | ![]() |
10 | 6 | ![]() |
11 | 0 | ![]() |
12 | 7 | ![]() |
13 | 18 | ![]() |
14 | 4 | ![]() |
15 | 8 | ![]() |
16 | 1 | ![]() |
17 | 21 | ![]() |
18 | 13 | ![]() |
19 | 4 | ![]() |
20 | 8 | ![]() |
21 | 10 | ![]() |
22 | 9 | ![]() |
23 | 0 | ![]() |
Návštěvnost ve dnech
Den | Počet | Podíl |
---|---|---|
Pondělí | 36 | ![]() |
Úterý | 14 | ![]() |
Středa | 16 | ![]() |
Čtvrtek | 20 | ![]() |
Pátek | 18 | ![]() |
Sobota | 17 | ![]() |
Neděle | 11 | ![]() |
Prohlížeče
Název | Počet | Podíl |
---|---|---|
Jiný - nezjištěno | 132 | ![]() |
Operační systémy
Název | Počet | Podíl |
---|---|---|
Jiný, nezjištěno | 132 | ![]() |
Rozlišení
Typ | Počet | Podíl |
---|---|---|
Jiné | 112 | ![]() |
1440x900 | 8 | ![]() |
1366x768 | 7 | ![]() |
1280x960 | 4 | ![]() |
800x600 | 1 | ![]() |
Barevná hloubka
Typ | Počet | Podíl |
---|---|---|
24 bitů (True Color) | 122 | ![]() |
Jiná, nezjištěno | 8 | ![]() |
32 bitů (True Color) | 2 | ![]() |
Domény
Název | Počet | Podíl |
---|---|---|
cz (Česko) | 98 | ![]() |
?? (Nezjištěno) | 20 | ![]() |
net (provoz intenetu, ISP) | 5 | ![]() |
com (obchodní společnosti) | 5 | ![]() |
sk (Slovensko) | 4 | ![]() |
Přímé volání X přístupy z cizích stránek
Typ | Počet | Podíl |
---|---|---|
Přímé volání | 25 | ![]() |
Odjinud | 0 | ![]() |
Kraje, města, oblasti
Oblast | Počet | Podíl |
---|---|---|
Ostatní | 132 | ![]() |
Ostatní | 132 | ![]() |