Souhrnné statistiky
Unikátních IP | 40 |
Počet návštěv webu | 60 |
Zobrazení stránek | 260 |
Poslední přístup | 16. 12. 2019 13:09:22 |
Zobrazené období: 09.12.2019 - 16.12.2019
Návštěvnost v hodinách
Hodina | Počet | Podíl |
0 | 1 | 0.38 % |
1 | 0 | 0.00 % |
2 | 0 | 0.00 % |
3 | 0 | 0.00 % |
4 | 2 | 0.77 % |
5 | 1 | 0.38 % |
6 | 2 | 0.77 % |
7 | 9 | 3.46 % |
8 | 29 | 11.15 % |
9 | 8 | 3.08 % |
10 | 2 | 0.77 % |
11 | 6 | 2.31 % |
12 | 3 | 1.15 % |
13 | 4 | 1.54 % |
14 | 95 | 36.54 % |
15 | 29 | 11.15 % |
16 | 11 | 4.23 % |
17 | 2 | 0.77 % |
18 | 13 | 5.00 % |
19 | 4 | 1.54 % |
20 | 19 | 7.31 % |
21 | 9 | 3.46 % |
22 | 9 | 3.46 % |
23 | 2 | 0.77 % |
Návštěvnost ve dnech
Den | Počet | Podíl |
Pondělí | 78 | 30.00 % |
Úterý | 28 | 10.77 % |
Středa | 60 | 23.08 % |
Čtvrtek | 33 | 12.69 % |
Pátek | 18 | 6.92 % |
Sobota | 1 | 0.38 % |
Neděle | 42 | 16.15 % |
Prohlížeče
Název | Počet | Podíl |
Jiný - nezjištěno | 260 | 100.00 % |
Operační systémy
Název | Počet | Podíl |
---|
Jiný, nezjištěno | 260 | 100.00 % |
Rozlišení
Typ | Počet | Podíl |
---|
Jiné | 240 | 92.31 % |
1366x768 | 18 | 6.92 % |
1440x900 | 1 | 0.38 % |
1024x768 | 1 | 0.38 % |
Barevná hloubka
Typ | Počet | Podíl |
---|
24 bitů (True Color) | 255 | 98.08 % |
32 bitů (True Color) | 5 | 1.92 % |
Domény
Název | Počet | Podíl |
---|
?? (Nezjištěno) | 150 | 57.69 % |
cz (Česko) | 101 | 38.85 % |
com (obchodní společnosti) | 8 | 3.08 % |
org (neziskové organizace) | 1 | 0.38 % |
Přímé volání X přístupy z cizích stránek
Typ | Počet | Podíl |
Přímé volání | 27 | 90.00 % |
Odjinud | 3 | 10.00 % |
Z jakých stránek přišli
Server | Počet | Podíl |
google.cz | 2 | 66.67 % |
google.com | 1 | 33.33 % |
Kraje, města, oblasti
Oblast | Počet | Podíl |
Ostatní | 260 | 100.00 % |
Stránky