Souhrnné statistiky
| Unikátních IP | 63 |
| Počet návštěv webu | 99 |
|---|---|
| Zobrazení stránek | 176 |
| Poslední přístup | 1. 2. 2026 20:30:14 |
Zobrazené období: 25.01.2026 - 01.02.2026
Návštěvnost v hodinách
| Hodina | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 2 | 1 | |
| 3 | 2 | |
| 4 | 0 | |
| 5 | 0 | |
| 6 | 7 | |
| 7 | 5 | |
| 8 | 9 | |
| 9 | 23 | |
| 10 | 12 | |
| 11 | 9 | |
| 12 | 17 | |
| 13 | 10 | |
| 14 | 12 | |
| 15 | 4 | |
| 16 | 4 | |
| 17 | 6 | |
| 18 | 16 | |
| 19 | 10 | |
| 20 | 24 | |
| 21 | 0 | |
| 22 | 2 | |
| 23 | 3 |
Návštěvnost ve dnech
| Den | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| Pondělí | 19 | |
| Úterý | 57 | |
| Středa | 10 | |
| Čtvrtek | 29 | |
| Pátek | 24 | |
| Sobota | 7 | |
| Neděle | 30 |
Prohlížeče
| Název | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| Jiný - nezjištěno | 176 |
Operační systémy
| Název | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| Jiný, nezjištěno | 176 |
Rozlišení
| Typ | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| Jiné | 161 | |
| 1366x768 | 7 | |
| 800x600 | 4 | |
| 1440x900 | 2 | |
| 1280x1024 | 1 | |
| 1920x1200 | 1 |
Barevná hloubka
| Typ | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| 24 bitů (True Color) | 166 | |
| Jiná, nezjištěno | 7 | |
| 32 bitů (True Color) | 3 |
Domény
| Název | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| cz (Česko) | 153 | |
| ?? (Nezjištěno) | 17 | |
| net (provoz intenetu, ISP) | 4 | |
| com (obchodní společnosti) | 2 |
Přímé volání X přístupy z cizích stránek
| Typ | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| Přímé volání | 37 | |
| Odjinud | 0 |
Kraje, města, oblasti
| Oblast | Počet | Podíl |
|---|---|---|
| Ostatní | 176 | |
| Ostatní | 176 |







